Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5612535612535613 | +0.05534655952375389 | 0.02203943237473314 | 351 | |
2 | 0.5579470198675497 | +0.04730549222536129 | 0.03792540499811629 | 604 | |
3 | 0.5401459854014599 | +0.026265558544631418 | 0.03440914228305915 | 548 | |
4 | 0.5271966527196653 | +0.024243909857082357 | 0.015006906944618863 | 239 | |
5 | 0.5243619489559165 | +0.03253764137276982 | 0.02706266482481477 | 431 | |
6 | 0.5098039215686274 | +0.036908920407888735 | 0.009606932060781113 | 153 | |
7 | 0.507177033492823 | +0.048304318655413125 | 0.013123194775838253 | 209 | |
8 | 0.5029761904761905 | +0.03021356163349842 | 0.021097576290342836 | 336 | |
9 | 0.49842271293375395 | +0.01060455522313919 | 0.01990455858344845 | 317 | |
10 | 0.49162011173184356 | +0.02102785026821169 | 0.011239482607057642 | 179 |
